ADHESION SAISON 2022-2023 : 18€
15€ si vous avez déjà été adhérent
Cours collectifs adultes
Individuel | Couple | Réduit* | Etudiant | |
1 session de 10 cours d’1h | 90 | 162 | 80 | 72 |
2 sessions de 10 cours d’1h ou 1 session de 13 cours d’1h30 |
165 | 292 | 150 | 135 |
1 cours annuel d’1h | 270 | 478 | 245 | 210 |
2 cours annuels d’1h | 480 | 860 | 430 | 375 |
Formule Illimitop** | 570 | 1040 | 515 | 405 |
Les cours annuels peuvent être payés en 3 fois sans frais
avec encaissement des chèques en septembre – janvier – avril
Cours collectifs enfants – ados
1 cours / semaine | |
4 cours | 40 |
1 trimestre | 94 |
Saison -> fin juin | 250 ou 3*84 |
Cours particuliers
1 pers | 2 pers | 1 couple | 2 couples | 3 couples | |
1/2 h | 25€ | – | 35€ | – | – |
1h | 40€ | 60€ | 50€ | 80€ | 105€ |
5h | 180€ | 250€ | 230€ | 360€ | 420€ |
10h | 320€ | 450€ | 400€ | 560€ | 750€ |
Zumba™ Normal / Réduit |
Strong Nation™ Normal / Réduit |
|
Saison | 280 € / 260 € | 160 € / 140 € |
Trimestre | 135 € / 125 € | 60 € / 50 € |
Séance | 12 € | 5 € |
Cours d’essai | 5 € / Gratuit adh Top Danse | 5€ / Gratuit adh Top Danse |
Enfants/Ados | Adultes | |
1 cours / semaine | 300 € | 410 € |
2 cours / semaine | 410 € | 520 € |
3 cours / semaine | 490 € | 590 € |
4 cours / semaine |
570 € | 670 € |
Présentiel | Visio * | |
Séance | 14 € | 12 € |
Carte 10 cours | 120 € | 100 € |
Cours annuel | 320 € | 290 € |
Cours d’essai | Gratuit | Gratuit |